ABOUT
チームやサークルの活動をサポートします。
地域の方々の自主的なスポーツ活動への支援も行っています。
お気軽にご相談ください。
チーム・サークルのご紹介
クラブ名 | 活動内容 | 場所 | 対象 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 一般 | |||
HMCはるとみ | 合唱 | 春富中学校 | |||||||
HWOCはるとみ | マーチング | 上伊那 | |||||||
Univid | ダンス | 市内 | |||||||
Jr.トレーニングクラブ | トレーニング | 市内 | |||||||
ながなんPK | パルクール | 県内全域 | |||||||
春富夢クラブ | バレーボール | 西春近、東春近、富県 | |||||||
春富矢羽根野球クラブ | 軟式野球 | 市内 | |||||||
春富TC | 軟式テニス | 市内 | |||||||
上伊那RUNJOY | 陸上競技 | 上伊那郡、他隣接地域 | |||||||
FC はるとみ |
サッカー |
上伊那 | |||||||
First.Jr | バスケットボール | 伊那中学校第2体育館、エレコム・ロジテックアリーナ | |||||||
N-UNITE | バスケットボール | 市内(西箕輪) | |||||||
伊那ダイヤモンドツインズ女子 | バスケットボール | 伊那小学校体育館 | |||||||
伊那ダイヤモンドツインズ | バスケットボール | ロジテック・エレコムアリーナ、サンビレッジ体育館、伊那中学校体育館 | |||||||
アルプスい~なちゃんソフトボールクラブ | ソフトボール | 市内、上伊那 | |||||||
イ~ナJr.ソフトボールクラブ | ソフトボール | 市内、上伊那 | |||||||
伊那バドミントンクラブ | バドミントン | 市内、上伊那 | |||||||
伊那イーストBC | バドミントン | 上伊那 | |||||||
伊那マスターズバドミントンクラブ | バドミントン | 市内、上伊那 | |||||||
春富TC | ソフトテニス | 市内 | |||||||
高遠VBC | バレーボール | 高遠スポーツ公園文化体育館 | |||||||
清龍館 | 空手 | 上伊那他 | |||||||
合気道伊那道場 | 合気道 | 上伊那 | |||||||
伊那少年卓球クラブ | 卓球 | 市内、上伊那 | |||||||
春富JAC | 陸上競技 | 春富中学校グラウンド | |||||||
アスレチカ ランクラブ | 陸上/運動あそび | 伊那市陸上競技場 | |||||||
うんどう教室らふすぽ | キッズ体操 | 市民体育館附属施設 他 | |||||||
Studio☆Shine | クラシックバレエ | 市民体育館附属施設 | |||||||
M's☆STARS | チアリーディング | 上伊那 | |||||||
伊那マウンテンバイククラブ | マウンテンバイク | C.A.B.TRAIL(西箕輪) | |||||||
健康体操(火)リンパ操体法 | 健康体操 | 上伊那全域 | |||||||
健康体操(木)ヨーガセラピー | ヨガ | 伊那市保健センター | |||||||
伊那少年サッカースクール |
サッカー フットサル |
上伊那全域 | |||||||
FC Grandchess | サッカー | 市内、上伊那 | |||||||
春富バスケットボールクラブ | バスケットボール | 春富中学校体育館、西春近北小学校体育館 、東春近小学校体育館、他 | |||||||
高遠進徳ウォーリアーズ | バスケットボール | 市内 |
チーム・サークルを登録する
伊那市総合型地域スポーツクラブでは、市内で活動するチーム・サークルを募集しています。
スポーツチームや団体の皆さまのサポート・ご支援をいたします。
チーム・サークルの活動には、登録が必要です。
以下の登録団体規約をお読みいただき、団体登録用紙を記入のうえ事務所までお越し下さい。
チーム・サークルに加入する
伊那市総合型地域スポーツに加盟している
チーム・サークルに加入される方も募集しております。
加入を希望するチーム・サークルがあればクラブまでお問い合せください。
年会費(保険料込み) | |
---|---|
一般 | 3,350円 |
シニア(65歳以上) | 2,700円 |
中学生以下 | 2,300円 |